KOGA Vectro S20
Kategorien:
KOGA
Preis:
4.599,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 630 Wh | 50 cm | Bestand abfragen | KVTL0100 |
| 630 Wh | 53 cm | Bestand abfragen | KVTL0201 |
| 630 Wh | 56 cm | Bestand abfragen | KVTL0302 |
Auf einen Blick
- Superglatt geschweißter Aluminiumrahmen, mit dem Akku direkt hinter dem Sitzrohr
- Klappsattel, für einfaches Entnehmen des Akkus
- KOGA Feathershock 2.0 und 50 mm breite Reifen sorgen für jede Menge Komfort
- Kräftiger Shimano STEPS EP6 Motor mit 85 Nm
- Direkt zugängliche Ladebuchse zum Laden des Akkus im Rad
- Shimano XT/SLX 1x11 Gänge Schaltgruppe
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Shimano Mittelmotor |
| Motor-Typ | Shimano STEPS EP6 Motor mit 85 Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Shimano |
| Akku-Typ | Lithium Ionen Herausnehmbar |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Ah) | 17,5Ah |
| Akku-Kapazität (Wh) | 630Wh |
| Display | Shimano EP600 SC-EN610 |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Aluminium, Federnd, KOGA Feathershock |
| Antrieb | FC-EM600, SM-CRE80 chainring 44T |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8000 |
| Gänge | 11-speed |
| Bremsen | SHIMANO MT201/UR300 Hydraulische Scheibenbremse |
| Sattel | KOGA |
| Felgen | Mach1 650, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus |
| Reifengröße | 28 Zoll 50-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.