MACINA STYLE 720 H
Kategorien:
KTM
Preis:
4.599,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 750 Wh | 51 cm | Bestand abfragen | 023367111 |
| 750 Wh | 56 cm | Bestand abfragen | 023367116 |
| 750 Wh | 60 cm | Bestand abfragen | 023367120 |
Auf einen Blick
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system 85Nm
- Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system
- Bosch KIOX TFT Display smart system
- SHIMANO Deore XT M8130 11 Gang Schaltung
- Suntour NCX32-D Air LO 63mm Federweg, Federgabel für komfortablen Bodenkontakt
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch PERFORMANCE CX smart system / 85Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | Bosch Power TUBE 750Wh hor. smart system |
| Display | Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm Federweg |
| Antrieb | KTM COMP ISIS 170mm |
| Schaltung | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | TEKTRO TKD-139 / HD-E730 4-Piston Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | KTM Line 20° internal |
| Sattelstütze | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard |
| Reifengröße | 28 Zoll = 50-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.