Copperhead EVO 1 29"
Kategorien:
Bulls
Preis:
3.099,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akkugröße | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 625 Wh | 48 cm | Bestand abfragen | 656-31948 |
| 625 Wh | 54 cm | Bestand abfragen | 656-31954 |
Auf einen Blick
- Motor Bosch Performance Line CX Antrieb
- Akku Bosch PowerTube Horizontal 625
- Display Bosch Purion LCD
- Antriebstyp Shimano 10-Gang Kettenschaltung
- Bremsen hydraulische Scheibenbremse
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | PowerTube Horizontal 625 |
| Display | Bosch Purion LCD |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM DS RLFedergabel Federweg (vorne) 100 mm |
| Schaltung | SHIMANO Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
| Gänge | 10 - Gang Kettenschaltung |
| Kurbelgarnitur | FSA 165mm |
| Bremsen | Tektro HD-280 hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | STYX DDM-2 Hohlkammer |
| Bereifung | SUPERO Edge |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,25 |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.