Sonic EVO 1 625 29”
Kategorien:
Bulls
Preis:
4.199,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akkugröße | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 625 Wh | 44 cm | Bestand abfragen | 846-01744 |
| 625 Wh | 48 cm | Bestand abfragen | 846-01748 |
Auf einen Blick
- Motor Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm
- Akku Bosch PowerTube Horizontal 625 Wh
- Display kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone
- Antriebstyp Shimano 10-Gang Kettenschaltung
- Bremsen hydraulische Scheibenbremse
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | Bosch PowerTube Vertikal 625 Wh |
| Display | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered |
| Schaltung | SHIMANO Deore RD-M5120 |
| Gänge | 10 - Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | SHIMANO MT420 Hydraulische Scheibenbremse 203mm Bremsscheibe |
| Sattel | prologo Proxim 400 wide |
| Felgen | RODI Tryp30, Hohlkammer |
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Reifengröße | 29 Zoll 65-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.