KALKHOFF ENTICE 5.B. SEASON
Kategorien:
E-SUV
Preis:
3.699,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art-Nr. |
---|---|---|---|
625 Wh | 53 cm | Bestand abfragen | 663522442 |
625 Wh | 58 cm | Bestand abfragen | 663522443 |
625 Wh | 63 cm | Bestand abfragen | 663522444 |
Auf einen Blick
- Bosch Performance CX Smart System Antrieb mit 85 Nm
- Integrierter Bosch PowerTube Akku mit 625 Wh
- 9-Gang Kettenschaltung
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremse
Techn. Spezifikationen
Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
Motor-Typ | Bosch Performance Line CX, / 85 Nm |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | Bosch PowerTube Vertikal 625 |
Display | Bosch Kiox 100 mit Schiebehilfe |
Rahmen | Integrale Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCM 32 LOR, 100 mm Federweg |
Nabe HR | Shimano Alivio M3100 |
Gänge | 9 - Gang Kettenschaltung |
Bremsen | SHIMANO MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Bereifung | CST Gripper |
Reifengröße | 29 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 57-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.