KALKHOFF ENTICE 3.B MOVE
Kategorien:
E-SUV
Preis:
3.499,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 500 Wh | 48 cm | Bestand abfragen | 663522567 |
| 500 Wh | 53 cm | Bestand abfragen | 663522568 |
Auf einen Blick
- Bosch Performance Line 75 Nm
- Bosch PowerTUBE 625Wh hor
- Bosch Intuvia 100 Display
- Shimano Alivio M3100 9 Gang Schaltung
- Shimano MT200, hydraulic disc brake
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch Performance Line 75 Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | Bosch PowerTube Horizontal 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCM ATB, adjustable, 80 mm Federweg |
| Antrieb | aluminium 170mm |
| Schaltung | Shimano Alivio M3100 |
| Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | Aluminium, adjustable |
| Sattelstütze | Concept EX, aluminium |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, 54-584 |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,20 |
| Reifengröße (ETRTO) | 54-584 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.