KALKHOFF ENTICE 7.B Advance+
Kategorien:
E-SUV
Preis:
5.249,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 750 Wh | 53 cm | Bestand abfragen | 644528717 |
Auf einen Blick
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm
- Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system
- Bosch KIOX TFT Display smart system
- Shimano Deore XT 11 Gang Schaltung
- Tektro M535, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch PERFORMANCE CX / 85Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | Bosch PowerTube Horizontal 750 Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour Mobie25 Air, blockierbar |
| Antrieb | FSA Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8130 |
| Schaltungsart | 11 - Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | Tektro M535, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | Concept EX, verstellbar |
| Sattelstütze | G.2 bySchulz, gefedert |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
| Reifengröße (Zoll) | 27,5 x 2,25 |
| Reifengröße (ETRTO) | 57-584 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.