PEGASUS Savino EVO 5F Lite Belt
Kategorien:
E-SUV
Preis:
4.599,00 EUR
LEASING möglich mehr Infos
FINANZIERUNG möglich mehr Infos
Rahmenhöhe
| Akku | Rahmen | Verfügbarkeit | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 625 Wh | 45 cm | Bestand abfragen | 836-38545 |
| 625 Wh | 50 cm | Bestand abfragen | 836-38550 |
| 625 Wh | 55 cm | Bestand abfragen | 836-38555 |
Auf einen Blick
- Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system - 25km/h / 85Nm
- Bosch PowerTUBE 625 Wh hor. smart system
- Bosch KIOX 300 Display smart system
- SHIMANO Nexus 5-Gang-Nabe mit Riemenantrieb
- LED-Lichtanlage mit Sensor und Tagfahrlicht.
Techn. Spezifikationen
| Motor-Hersteller | Bosch Mittelmotor |
| Motor-Typ | Bosch PERFORMANCE CX / 85Nm |
| Motor-Leistung | 250 Watt |
| Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
| Akku-Hersteller | Bosch |
| Akku-Typ | Lithium Ionen |
| Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
| Akku-Kapazität (Wh) | Bosch PowerTube Horizontal 625 Wh |
| Display | Bosch KIOX 300 |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO Federweg 100 mm |
| Antrieb | FSA 165mm |
| Schaltung | SHIMANO Nexus 5-Gang-Nabe mit Riemenantrieb |
| Schaltungsart | 5 Gang Nabenschaltung |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremse |
| Vorbau | SUV-i, CCS Slot Mount ready |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 3 Federung (40mm) |
| Bereifung | SUPERO All Ground |
| Reifengröße (Zoll) | 29 x 2,45 |
| Reifengröße (ETRTO) | 62-622 |
Hinweise:
Welche Lieferoptionen möglich sind, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Tippfehler, technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen möglich.